び場の年間利用料は、約51万円から約56万円となります。
一年間び場で過ごす時間は約1000時間なので、1時間当たりの費用は600円弱となります。
それだけの時間とお金をび場に投資する価値があるか見学・説明会で確認しに来てください。
「び場」の会費の詳細は、こちらをご覧ください。 → び場レギュラー会員規約
学力特化のアフタースクール → A校
英語特化のアフタースクール → B校
A校 | B校 | び場 | ||
入会金 | 約3万円 | 約2万円 | 15,000円 | |
月利用料 | 1月当たり | 約5.4万円 | 約7.0万円 | 36,000円 |
1年当たり換算 | 約64万円 | 約84万円 | 432,000円 | |
英語のレッスン | 1年当たり換算 | 約8万円 | 月利用料に含む | 月利用料に含む |
おやつ代 | 1年当たり換算 | ー | 約4万円 | 0円 |
施設料利用料 | 1年当たり換算 | ー | 約2.6万円 | 18,000円 |
基本利用料 | 約72万円 | 約93万円 | 46.5万円 |
A校 | B校 | び場 | ||
夏休み利用料 | 約6.5万円 | 約8万円 | 42,000円 | |
冬休み利用料 | 約1.5万円 | 約2万円 | 11,500円 | |
春休み利用料 | 約4万円 | 約5万円 | 23,000円 | |
1年間利用した場合の総額概算 | 約84万円 | 約108万円 | 約54万円 |
A校 | B校 | び場 | ||
車でのお迎えの年間利用料 | ー | ー | 48,000円 | |
1年間利用した場合の総額概算 | 約84万円 | 約108万円 | 59万円 |
※1 放課後から19時までの利用するケース(習い事代込)
※2 長期休みの場合は8時半から受け入れするケース(28日利用)